Preisblatt
Trinkwasser
Stand: 01.02.2023
Netto | 7% MwSt. | Brutto | ||
Arbeitspreis bis 31.01.2023 | pro m³ | 1,25 € | 0,09 € | 1,34 € |
Arbeitspreis ab 01.02.2023 | pro m³ | 1,28 € | 0,09 € | 1,37 € |
Grundpreis | Zählergröße | Monat Netto | 7 % MwSt. | Monat Brutto |
bis Q3 = 4 (Qn 2,5) | 4,00 € | 0,28 € | 4,28 € | |
Q3 = 10 (Qn 6) | 9,60 € | 0,67 € | 10,27 € | |
Q3 = 16 (Qn 10) | 16,00 € | 1,12 € | 17,12 € | |
Q3 = 25 (Qn 15) | 24,00 € | 1,68 € | 25,68 € | |
Q3 = 40 (Qn 25) | 40,00 € | 2,80 € | 42,80 € | |
Q3 = 63 (Qn 40) | 64,00 € | 4,48 € | 68,48 € | |
Q3 = 100 (Qn 60) | 96,00 € | 6,72 € | 102,72 € | |
Q3 = 128 (Qn 80) | 128,00 € | 8,96 € | 136,96 € | |
Q3 = 160 (Qn 100) | 160,00 € | 11,20 € | 171,20 € | |
über Q3 250 (Qn 150) | 240,00 € | 16,80 € | 256,80 € |
Preise Standrohre
Kaution 250,00 Euro
Netto | 7% MwSt | Brutto | ||
Grundpreis | einmalig | 25,00 € | 1,75 € | 26,75 € |
Miete | pro Tag | 1,50 € | 0,11 € | 1,61 € |
Arbeitspreis | pro m³ | 1,28 € | 0,09 € | 1,37 € |
Die ausführlichen Beträge – vor allem in Verbindung mit Hausanschlüssen – entnehmen Sie bitte dem Bereich Trinkwasser / Satzungen.
Hier im Speziellen die Entgeltregelungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Nieplitz"